No 広さ(m²) 月額利用料 契約開始可能年月 備考 申し込み
Aー9 1.8 30,800円
Aー10 1.8 30,800円
Aー11 1.8 30,800円
Aー12 2.6 33,800円
Bー2 1.5 29,800円
Bー3 1.5 29,800円
Bー5 1.5 29,800円 2025年4月18日
Bー6 1.5 29,800円 2025年4月18日
Bー7 1.5 29,800円 2025年4月18日
Bー9 1.7 29,800円 2025年4月18日
Bー13 1.5 29,800円 2025年4月18日
Bー15 1.5 29,800円 2025年4月18日
Bー16 1.5 29,800円 2025年4月18日
Cー1 1.9 30,800円 2025年4月18日
Cー2 1.8 30,800円 2025年4月18日
Cー3 1.9 30,800円 2025年4月18日
Cー5 2.7 34,800円 2025年4月18日
Cー6 2.2 31,800円 2025年4月18日
Cー7 2.1 31,800円 2025年4月18日
Cー8 2.4 32,800円 2025年4月18日
Cー9 1.7 30,800円
Dー2 1.5 29,800円 2025年4月18日
Dー3 1.5 29,800円 2025年4月18日
Dー5 1.5 29,800円 2025年4月18日
Dー6 1.5 29,800円 2025年4月18日
Dー7 1.7 29,800円 2025年4月18日
Eー6 2.3 32,800円 2025年4月18日
Fー2 1.7 29,800円 2025年4月18日

※価格は税別。
※各種許認可申請、補助金申請等には「賃貸借契約書」が必要です。詳しくはお問い合わせください。