No 広さ(m²) 月額利用料 契約開始可能年月 備考 申し込み
A-1 1.7 31,800円
A-2 1.4 29,800円
A-3 1.3 29,800円
A-5 1.3 29,800円
A-6 0.8 26,800円
A-7 1.3 29,800円
A-8 1.3 29,800円
A-9 1.3 29,800円
A-10 1.5 30,800円
A-11 1.5 30,800円
A-12 1.1 26,800円
A-13 1.4 28,800円
A-14 1.5 30,800円
A-15 1.5 30,800円
A-16 1.5 30,800円
B-1 1.1 27,800円
B-2 1.1 27,800円
B-3 1.1 27,800円
B-5 1.1 27,800円
B-6 1.1 27,800円
B-7 1.1 27,800円
B-8 1.1 27,800円
B-9 1.1 27,800円
B-10 1.1 27,800円
B-11 1.1 27,800円
B-12 1.1 27,800円
B-13 1.1 27,800円
B-14 1.1 27,800円
B-15 1.1 27,800円
C-1 1.1 27,800円
C-2 1.1 27,800円
C-3 1.1 27,800円
C-5 1.1 27,800円
C-6 1.1 27,800円
C-7 1.1 27,800円
C-8 1.2 28,800円
C-9 1.1 27,800円
C-10 1.2 28,800円
C-11 1.1 27,800円
C-12 1.2 28,800円
C-13 1.2 28,800円
C-14 1.1 27,800円
C-15 1.1 27,800円
D-1 1.2 28,800円
D-2 1.1 27,800円
D-3 1.2 28,800円
D-5 1.2 28,800円
D-6 1.2 28,800円
D-7 1.2 28,800円
D-8 1.0 26,800円
D-9 0.9 26,800円
D-10 1.2 28,800円
D-11 1.2 28,800円
D-12 1.2 28,800円
D-13 1.1 27,800円
D-14 1.2 28,800円
D-15 1.1 26,800円
D-16 1.2 28,800円
E-1 1.2 28,800円
E-2 1.2 28,800円
E-3 1.2 28,800円
E-5 1.2 28,800円
E-6 1.2 28,800円
E-7 1.2 28,800円

※価格は税別。
※各種許認可申請、補助金申請等には「賃貸借契約書」が必要です。詳しくはお問い合わせください。